- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 제27회 문화체육관광부장관배 전국 시도대항 롤러경기대회 참가경비 내역 공개 | 제만종 | 15.08.21 | 69 | |
20 | 제18회 전국초등학생 검도대회 참가경비 내역입니다. | 김명훈 | 15.05.07 | 74 | |
19 | 제44회 충청북도소년체육대회 수영부 참가경비 내역 | 김명훈 | 15.04.13 | 76 | |
18 | 제10회 제주 한라배 전국수영대회 참가경비 내역 | 김명훈 | 15.04.13 | 71 | |
17 | 제44회 충북소년체육대회 청주대표선수 선발대회 수영부 참가경비 내역 | 김명훈 | 15.04.13 | 80 | |
16 | 제44회 충북소년체전 충북대표 선발전 및 최종선발전 롤러경기대회 참가경비 내역 공개 | 제만종 | 15.04.13 | 70 | |
15 | 제34회 전국남녀종별롤러경기대회 경비 내역 공개 | 제만종 | 15.04.02 | 72 | |
14 | 제44회 충북소년체전 청주시 육상 대표선수 참가경비를 공개합니다. | 문태연 | 15.03.13 | 86 | |
13 | 제44회 충북소년체전 청주시 육상 대표선수 선발대회 지출 내역 | 문태연 | 15.03.12 | 87 | |
12 | 제44회 충북소년체육대회 청주 대표선발전(교육장기) 경비 내역 공개 | 제만종 | 15.03.12 | 90 |
전체건수:221건