- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
211 | [롤러부] 제43회 대한체육회장배 전국 인라인 스피드대회 출전비 내역 | 문형빈 | 23.11.13 | 46 | |
210 | [동아리축구부] 2023. 청주교육장배 학교스포츠클럽 축구대회 출전비 내역 | 문형빈 | 23.11.13 | 44 | |
209 | [육상부] 제45회 교육장기차지 육상경기대회 출전비 내역 | 김광훈 | 23.09.13 | 37 | |
208 | [롤러부] 제35회 문화체육관광부장관배 전국 시·도대항 인라인 스피드대회 롤러부 출전비 내 | 문형빈 | 23.08.11 | 83 | |
207 | [검도부] 제25회 청주시장기차지검도선수권대회 출전비 내역 | 김광훈 | 23.07.10 | 33 | |
206 | [롤러부] 제52회 전국소년체육대회 출전비 내역 | 문형빈 | 23.05.30 | 38 | |
205 | 2023. 상반기 운동부 학부모 대상 자체교육 자료 | 문형빈 | 23.05.12 | 38 | |
204 | [태권도] 제52회 충북소년체육대회 출전비 내역 | 문형빈 | 23.04.14 | 27 | |
203 | [롤러부] 제52회 충북소년체육대회 출전비 내역 | 문형빈 | 23.04.14 | 27 | |
202 | [검도부] 제52회 충북소년체육대회 출전비 내역 | 김광훈 | 23.04.11 | 24 |
전체건수:221건