- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
201 | [롤러부] 제43회 회장배 전국 학교 및 실업팀대항 인라인 스피드대회 출전비 내역 | 문형빈 | 23.04.03 | 24 | |
200 | [검도부] 제50회 3.1절기념 회장기 도내검도선수권 대회 출전비 내역 | 김광훈 | 23.03.13 | 23 | |
199 | [롤러부] 제42회 회장배 전국 학교대항 인라인 스피드대회 출전비 내역 | 강동훈 | 22.11.29 | 26 | |
198 | 2022. 하반기 운동부 자체교육 실시(스포츠 폭력*성폭력 예방, 인권, 청렴, 도핑방지) | 강동훈 | 22.11.23 | 26 | |
197 | [검도부] 제24회 청주시장기차지검도선수권대회 출전비 내역 | 문형빈 | 22.11.16 | 18 | |
196 | [롤러부] 제35회 교육감기 인라인 스피드대회 출전비 내역 | 강동훈 | 22.11.14 | 19 | |
195 | [롤러부] 제34회 문체부장관배 인라인 대회 경비내역 | 강동훈 | 22.09.15 | 23 | |
194 | [검도부] 제51회 충청북도소년체육대회 출전비 내역 | 문형빈 | 22.06.20 | 25 | |
193 | [검도부] 제49회 3.1절기념 회장기 도내검도선수권 대회 출전비 내역 | 문형빈 | 22.06.20 | 29 | |
192 | 2022. 상반기 운동부 자체교육 실시(성폭력예방, 스포츠인권, 청렴, 도핑방지) | 강동훈 | 22.06.17 | 93 |
전체건수:221건