- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 진흥초 | 20.07.06 | 423 | ||
1127 | 2024. 학교급식 운영계획 | 진흥초 | 24.02.29 | 37 | |
1126 | 2023. 급식 실시현황 및 2023. 2학기 급식비 중 식품비 사용비율 | 진흥초 | 24.02.29 | 24 | |
1125 | 12월 학교급식용 식재료 구매내역 | 진흥초 | 23.11.28 | 30 | |
1124 | 12월 식단표 및 식생활교육 자료 안내 | 진흥초 | 23.11.28 | 61 | |
1123 | 11월 학교급식용 식재료 구매내역 | 진흥초 | 23.10.30 | 24 | |
1122 | 11월 식단표 및 식생활교육 자료 안내 | 진흥초 | 23.10.30 | 38 | |
1121 | 10월 학교급식용 식재료 구매내역 및 2023년 하반기 학교급식 점검 결과 | 진흥초 | 23.09.26 | 22 | |
1120 | 10월 식단표 및 식생활교육 자료 안내 | 진흥초 | 23.09.26 | 43 | |
1119 | 2023. 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 진흥초 | 23.09.21 | 23 | |
1118 | 2023학년도 학교급식 인식도 및 기호도 조사 결과 안내 | 진흥초 | 23.07.31 | 21 |
전체건수:1147건