- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 진흥초 | 20.07.06 | 423 | ||
1107 | 2023. 학교급식 운영 및 실시현황 안내 | 진흥초 | 23.03.07 | 16 | |
1106 | 2023. 3월 식단표 및 식생활교육 자료 안내 | 진흥초 | 23.02.28 | 28 | |
1105 | 2022. 2학기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 진흥초 | 23.02.28 | 21 | |
1104 | 12~1월 식단표 및 식생활교육 자료 안내 | 진흥초 | 22.11.29 | 29 | |
1103 | 11월 학교급식용 식재료 구매내역 및 2022년 하반기 학교급식 점검 결과 | 진흥초 | 22.10.27 | 22 | |
1102 | 11월 식단표 및 식생활교육 자료 안내 | 진흥초 | 22.10.27 | 25 | |
1101 | 10월 학교급식용 식재료 구매내역 | 진흥초 | 22.09.28 | 16 | |
1100 | 10월 식단표 및 식생활교육 자료 | 진흥초 | 22.09.28 | 24 | |
1099 | 2022. 1학기 급식비 중 식품비 사용비율 공개(3월~8월) | 진흥초 | 22.09.21 | 14 | |
1098 | 9월 학교급식용 식재료 구매내역 안내 | 진흥초 | 22.08.31 | 24 |
전체건수:1147건